
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-11 | 01:40 | 04:00 | 140 分鐘 |
2 | 2025-07-10 | 13:59 | 15:54 | 115 分鐘 |
3 | 2025-07-09 | 14:30 | 14:56 | 26 分鐘 |
4 | 13:59 | 14:04 | 5 分鐘 | |
5 | 04:23 | 05:45 | 82 分鐘 | |
6 | 2025-07-08 | 13:47 | 13:51 | 4 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
8 | 2025-07-07 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
9 | 21:20 | 22:51 | 92 分鐘 | |
10 | 21:01 | 21:17 | 16 分鐘 | |
11 | 20:58 | 21:00 | 2 分鐘 | |
12 | 17:50 | 19:00 | 70 分鐘 | |
13 | 2025-07-06 | 22:13 | 23:54 | 100 分鐘 |
14 | 21:31 | 21:36 | 4 分鐘 | |
15 | 18:22 | 18:46 | 24 分鐘 | |
16 | 17:57 | 18:00 | 3 分鐘 | |
17 | 16:05 | 17:25 | 80 分鐘 | |
18 | 01:21 | 02:24 | 62 分鐘 | |
19 | 2025-07-04 | 13:54 | 15:53 | 119 分鐘 |
20 | 02:11 | 03:54 | 102 分鐘 | |
21 | 2025-07-03 | 15:50 | 16:04 | 14 分鐘 |
22 | 14:32 | 15:25 | 53 分鐘 | |
23 | 12:24 | 12:46 | 22 分鐘 | |
24 | 12:02 | 12:19 | 17 分鐘 | |
25 | 11:31 | 11:55 | 24 分鐘 | |
26 | 00:58 | 02:19 | 80 分鐘 | |
27 | 2025-07-02 | 13:22 | 15:19 | 117 分鐘 |
28 | 2025-07-01 | 15:16 | 15:30 | 15 分鐘 |
29 | 14:23 | 15:13 | 50 分鐘 | |
30 | 13:08 | 14:17 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x9.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
