
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-11 | 00:00 | 04:31 | 272 分鐘 |
2 | 2025-07-10 | 20:50 | 23:59 | 190 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
4 | 2025-07-09 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
6 | 2025-07-08 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
7 | 14:29 | 15:50 | 81 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
9 | 2025-07-07 | 20:20 | 23:59 | 219 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
11 | 2025-07-06 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
12 | 17:20 | 20:17 | 177 分鐘 | |
13 | 2025-07-05 | 21:52 | 23:24 | 92 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
15 | 2025-07-04 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
17 | 2025-07-03 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
19 | 2025-07-02 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
21 | 2025-07-01 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x9.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
